Дипломы победителей и сертификаты участников размещены в ваших личных кабинетах.
![]() |
Дорогие друзья!
Благодарим вас за интерес к Международной олимпиаде по русскому языку и предметам на русском языке для слушателей подготовительных факультетов вузов России и участие в ней!
Сегодня мы с большим удовольствием объявляем имена победителей!
Победители первого направления (слушатели подготовительных факультетов / отделений, планирующие продолжить обучение в бакалавриате / специалитете одного из вузов Российской Федерации)
№ | Фамилия, имя | Страна | Название образовательной организации, на подготовительном факультете которой обучается победитель |
---|---|---|---|
1 | Ван Цзи-Чин | Тайвань | ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» |
2 | Настаран Фагихи | Иран | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
3 | Гурбанова Сона- | Туркменистан | ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
4 | Камоус Яхья | Марокко | ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» |
5 | Нгуен Тхань Суан | Вьетнам | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
6 | Халбаев Хадыр | Туркменистан | ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» |
7 | Теодора Младленович | Сербия | ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» |
8 | Герреро Морочо Дженифер Мишель | Эквадор | ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» |
9 | Чен Чхоль Гук | КНДР | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» |
10 | Вуйичич Александар | Сербия | ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет) |
11 | Бебутов Худайберди Сайдуллаевич | Туркменистан | ФГБОУ ВО "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |
12 | Фореро Лаура | Колумбия | ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» |
13 | Рахманбердиев Мейлис Тойлыевич | Туркменистан | ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет» |
14 | Бхандари Санскрити | Непал | ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
Победители второго направления (слушатели подготовительных факультетов / отделений, планирующие продолжить обучение в магистратуре одного из вузов Российской Федерации)
№ | Фамилия, имя | Страна | Название образовательной организации, на подготовительном факультете которой обучается победитель |
---|---|---|---|
1 | Guerrero Morocho Erika Giomara | Эквадор | ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» |
2 | Ратиарисон Херинукулуина Рулланду | Мадагаскар | ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» |
3 | Fang Hengwei | Китай | ФГАОУ ВО «Южно- Уральский государственный университет» |
4 | Куаме Куасси Этьенн | Кот-д`Ивуар | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
5 | Канхону Мавуси Ульрих Боуэл | Бенин | ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» |
6 | Sünger Duygu | Турция | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобаческого» |
7 | Мусаева Сейде Нуркановна | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина |
8 | Nwoko Chidiebere | Нигерия | ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» |
9 | Хань Ихун | Китай | ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» |
10 | Ли Луяо | Китай | ФГАОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» |
11 | SungJo Jong SungJo Jong | КНДР | ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» |
12 | Elhayej Adlen | Тунис | ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» |
Победители Олимпиады по первому направлению получают дипломы, предоставляющие право на бесплатное обучение в Летней школе Института Пушкина в июле или августе 2025 года.
Победители Олимпиады по второму направлению получают дипломы, предоставляющие право на обучение в Институте Пушкина или иной образовательной организации высшего образования, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, за счет средств бюджета Российской Федерации.
Поздравляем победителей Олимпиады! Благодарим всех участников!
Дипломы победителей и сертификаты участников размещены в ваших личных кабинетах.
Оргкомитет
По организационным вопросам вы можете обратиться по адресу: gnkuptsova@pushkin.institute